Статистика по браузерам за май 2015 года
Сводная мировая статистика использования браузеров основана на данных сервиса statcounter.com отображает положении дел на начало мая 2015 года.
Мировая статистика десктопных браузеров с марта по апрель 2015 года
Браузер | Март | Апрель | Изменение абсолютное | Изменение относительное |
IE (all) | 17.88% | 18.25% | +0.37% | +2.10% |
IE11 | 10.63% | 10.76% | +0.13% | +1.20% |
IE10 | 1.74% | 1.81% | +0.07% | +4.00% |
IE9 | 2.18% | 2.26% | +0.08% | +3.70% |
IE6/7/8 | 3.33% | 3.42% | +0.09% | +2.70% |
Chrome | 49.07% | 49.97% | +0.90% | +1.80% |
Firefox | 16.81% | 16.77% | -0.04% | -0.20% |
Safari | 5.51% | 4.77% | -0.74% | -13.40% |
iPad Safari | 5.42% | 5.09% | -0.33% | -6.10% |
Opera | 1.62% | 1.61% | -0.01% | -0.60% |
Другие | 3.69% | 3.54% | -0.15% | -4.10% |
Сравнение показателей десктопных браузеров (апрель (20140-2015 гг))
Браузер | Апрель 2014 | Апрель 2015 | Изменение абсолютное | Изменение относительное |
IE (all) | 21.41% | 18.25% | -3.16% | -14.80% |
IE11 | 8.33% | 10.76% | +2.43% | +29.20% |
IE10 | 3.60% | 1.81% | -1.79% | -49.70% |
IE9 | 3.31% | 2.26% | -1.05% | -31.70% |
IE6/7/8 | 6.17% | 3.42% | -2.75% | -44.60% |
Chrome | 45.33% | 49.97% | +4.64% | +10.20% |
Firefox | 18.60% | 16.77% | -1.83% | -9.80% |
Safari | 9.77% | 9.86% | +0.09% | +0.90% |
Opera | 1.37% | 1.61% | +0.24% | +17.50% |
Другие | 3.52% | 3.54% | +0.02% | +0.60% |
Выводы делайте сами.
Статистика мобильтных браузеров (март-апрель 2015 года)
Доля мобильных браузеров в общей доле браузеров составляет 33.47%.
Браузер | Март | Апрель | Изменение абсолютное | Изменение относительное |
Chrome | 31.50% | 32.30% | +0.80% | +2.50% |
iPhone | 20.65% | 19.49% | -1.16% | -5.60% |
Android | 18.48% | 17.96% | -0.52% | -2.80% |
UC Browser | 12.71% | 13.69% | +0.98% | +7.70% |
Opera Mini/Mobile | 8.41% | 9.09% | +0.68% | +8.10% |
IEMobile | 2.13% | 2.20% | +0.07% | +3.30% |
Nokia Browser | 2.40% | 2.12% | -0.28% | -11.70% |
Другие | 3.72% | 3.15% | -0.57% | -15.30% |